Home > »ç¾÷ºÐ¾ß > ¾ÇÃëÃøÁ¤»ç¾÷ºÎ
º¹ÇÕ¾ÇÃë | ¹èÃâÇã¿ë±âÁØ (Èñ¼®¹è¼ö) | ¾ö°ÝÇÑ ¹èÃâÇã¿ë±âÁØ (Èñ¼®¹è¼ö) | ||
---|---|---|---|---|
°ø¾÷Áö¿ª | ±âŸÁö¿ª | °ø¾÷Áö¿ª | ±âŸÁö¿ª | |
¹èÃⱸ | 1000 ÀÌÇÏ | 500 ÀÌÇÏ | 500 - 1000 | 300 - 500 |
ºÎÁö°æ°è¼± | 20 ÀÌÇÏ | 15 ÀÌÇÏ | 15 - 20 | 10 - 15 |
ÁöÁ¤¾ÇÃë | ¹èÃâÇã¿ë±âÁØ (Èñ¼®¹è¼ö) | ¾ö°ÝÇÑ ¹èÃâÇã¿ë±âÁØ (Èñ¼®¹è¼ö) | ||
°ø¾÷Áö¿ª | ±âŸÁö¿ª | °ø¾÷Áö¿ª | ||
¾Ï¸ð´Ï¾Æ | 2 ÀÌÇÏ | 1 ÀÌÇÏ | 1 - 2 | |
¸ÞÆ¿¸Þ¸£Ä°Åº | 0.004 ÀÌÇÏ | 0.002 ÀÌÇÏ | 0.002 - 0.004 | |
Ȳȼö¼Ò | 0.06 ÀÌÇÏ | 0.02 ÀÌÇÏ | 0.02 - 0.06 | |
´ÙÀ̸ÞÆ¿¼³ÆÄÀ̵å | 0.05 ÀÌÇÏ | 0.01 ÀÌÇÏ | 0.01 - 0.05 | |
´ÙÀ̸ÞÆ¿´ÙÀ̼³ÆÄÀ̵å | 0.03 ÀÌÇÏ | 0.009 ÀÌÇÏ | 0.009 - 0.03 | |
Æ®¶óÀ̸ÞÆ¿¾Æ¹Î | 0.02 ÀÌÇÏ | 0.005 ÀÌÇÏ | 0.005 - 0.02 | |
¾Æ¼¼Æ®¾Ëµ¥È÷µå | 0.1 ÀÌÇÏ | 0.05 ÀÌÇÏ | 0.05 - 0.1 | |
½ºÅ¸ÀÌ·» | 0.8 ÀÌÇÏ | 0.4 ÀÌÇÏ | 0.4 - 0.8 | |
ÇÁ·ÎÇǿ¾˵¥ÇÏÀ̵å | 0.1 ÀÌÇÏ | 0.05 ÀÌÇÏ | 0.05 - 0.1 | |
ºäÆ¿¾Ëµ¥ÇÏÀ̵å | 0.1 ÀÌÇÏ | 0.029 ÀÌÇÏ | 0.029 - 0.1 | |
n-¹ß·¹¸£¾Ëµ¥ÇÏÀ̵å | 0.02 ÀÌÇÏ | 0.009 ÀÌÇÏ | 0.009 - 0.02 | |
I-¹ß·¹¸£¾Ëµ¥ÇÏÀ̵å | 0.006 ÀÌÇÏ | 0.003 ÀÌÇÏ | 0.003 - 0.006 | |
Åç·ç¿£ | 30 ÀÌÇÏ | 10 ÀÌÇÏ | 10 - 30 | |
ÀÚÀÏ·» | 2 ÀÌÇÏ | 1 ÀÌÇÏ | 1 - 2 | |
¸ÞÆ¿¿¡Æ¿ÄÉÅæ | 35 ÀÌÇÏ | 13 ÀÌÇÏ | 13 - 35 | |
¸ÞÆ¿¾ÆÀ̼ҺäÆ¿ÄÉÅæ | 3 ÀÌÇÏ | 1 ÀÌÇÏ | 1 - 3 | |
ºäÆ¿¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ® | 4 ÀÌÇÏ | 1 ÀÌÇÏ | 1 - 4 | |
ÇÁ·ÎÇǿ»ê | 0.07 ÀÌÇÏ | 0.03 ÀÌÇÏ | 0.03 - 0.07 | |
n-ºäÆ¿»ê | 0.002 ÀÌÇÏ | 0.001 ÀÌÇÏ | 0.001 - 0.002 | |
n-¹ß·¹¸£»ê | 0.002 ÀÌÇÏ | 0.0009 ÀÌÇÏ | 0.0009 - 0.002 | |
I-¹ß·¹¸£»ê | 0.004 ÀÌÇÏ | 0.001 ÀÌÇÏ | 0.001 - 0.004 | |
I-ºäÆ¿¾ËÄÚ¿Ã | 4.0 ÀÌÇÏ | 0.9 ÀÌÇÏ | 0.9 - 4.0 |
* ºñ°í
1. ¹èÃâÇã¿ë±âÁØÀÇ ÃøÁ¤Àº º¹ÇÕ¾ÇÃ븦 ÃøÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¸, »ç¾÷ÀÚ°¡ ¾ÇÃë
¹°Áú ¹èÃâ ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÁöÁ¤¾ÇÃë¹°ÁúÀ» ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¿ì ¾î´À ÇϳªÀÇ ÃøÁ¤¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ÃøÁ¤ÇÑ °á°ú ±âÁØÀ» ÃÊ°úÇÏ¿´À» ¶§¿¡´Â ¹èÃâÇã¿ë
±âÁØÀ» ÃÊ°úÇÑ °ÍÀ¸·Î º»´Ù.
2. º¹ÇÕ¾ÇÃë´Â ¡ºÈ¯°æºÐ¾ß ½ÃÇ衤°Ë»ç µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡»Á¦6Á¶Á¦1Ç×Á¦4È£¿¡ µû¸¥ ȯ°æ¿À¿°°øÁ¤
½ÃÇè¹ýÀÇ °ø±âÈñ¼®°ü´É¹ýÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÏ°í, ÁöÁ¤¾ÇÃë¹°ÁúÀº ±â±âºÐ¼®¹ýÀ¸·ÎºÐ¼®ÇÕ´Ï´Ù.